Supplemental (Active) GPS Satellite Data
- From: Sam Wormley <swormley1@xxxxxxxxx>
- Date: Sun, 24 Jun 2007 19:38:38 GMT
The following (supplemental) satellite information is provided by the National
Geospatial-Intelligence Agency (NGA) GPS Ephemeis and AnalysisSatellite Geodesy
Team. This information is supplied as a supplement to the 'Current GPS Satellite
Data' page Summary.
This supplemental information covers active satellite launch dates, dates of
last clock swap, and other info.
Date of
Satellite Freq. Last Clock Swap
PRN/SVN Plane Std # Block Launch Date (or Set Healthy) Other Info
---------+-------+-----+-------+-------------------+-------------------+--------------------
01/32 F6 Cs3 IIA 22 November 1992 20 August 1996
02/61 D1 Rb3 IIR 06 November 2004 22 November 2004
03/33 C2 Cs4 IIA 27 March 1996 01 January 2007
04/34 D4 Rb1 IIA 26 October 1993 14 September 1998
05/35 B5 Rb1 IIA 30 August 1993 08 September 2005
06/36 C1 Rb1 IIA 10 March 1994 19 March 2004
07/37 C5 Rb1 IIA 13 May 1993 20 April 1999
08/38 A3 Cs3 IIA 06 November 1997 07 May 2004
09/39 A1 Cs4 IIA 26 June 1993 24 December 2005
10/40 E3 Cs4 IIA 17 July 1996 28 November 1996
11/46 D2 Rb1 IIR 07 October 1999 21 December 1999
12/58 B4 Rb3 IIR-M3 17 November 2006 13 December 2006
13/43 F3 Rb1 IIR 23 July 1997 26 September 1997
14/41 F1 Rb1 IIR 10 November 2000 15 November 2000
15/##
16/56 B1 Rb3 IIR 29 January 2003 18 February 2003
17/53 C4 Rb3 IIR-M1 25 September 2005 16 December 2005
18/54 E4 Rb1 IIR 30 January 2001 07 February 2001
19/59 C3 Rb3 IIR 20 March 2004 05 April 2004
20/51 E1 Rb1 IIR 10 May 2000 17 May 2000
21/45 D3 Rb3 IIR 31 March 2003 11 April 2003
22/47 E2 Rb3 IIR 21 December 2003 12 January 2004
23/60 F4 Rb2 IIR 23 June 2004 09 July 2004
24/24 D5 Cs4 IIA 03 July 1991 07 September 2000
25/25 A5 Rb1 IIA 23 February 1992 26 December 2005
26/26 F2 Rb1 IIA 07 July 1992 10 March 1998
27/27 A4 Cs4 IIA 09 September 1992 20 May 2005
28/44 B3 Rb2 IIR 16 July 2000 10 August 2000
29/29 F5 Cs3 IIA 18 December 1992 07 March 2007
30/30 B2 Cs3 IIA 12 September 1996 03 June 2006
31/52 A2 Rb3 IIR-M2 25 September 2006 12 October 2006
32/23 E6 Rb2 IIA 26 November 1990 old PRN23/SVN23...Currently
in non-standard code...
---------+-------+-----+-------+-------------------+-------------------+--------------------
---------+-------+-----+-------+------------------------------------------------------------
UFN - until further notice
NET - No Earlier Than
TBD - To Be Determined
For civilian information, contact the United States Coast Guard (NAVCEN) at
(703)313-5900, 24 hours daily, or go to their web-site at:
http://www.navcen.uscg.gov
For military information, contact the GPS Support Center, 2SOPS, Schriever Air
Force Base, Colorado, at (719)567-2541 or DSN 560-2541, GPS@xxxxxxxxxxxxxxxxx
.
- Prev by Date: GLONASS Constellation Status (June 22, 2007)
- Next by Date: UNITED STATES NAVAL OBSERVATORY (USNO)
- Previous by thread: GLONASS Constellation Status (June 22, 2007)
- Next by thread: UNITED STATES NAVAL OBSERVATORY (USNO)
- Index(es):
Relevant Pages
|
|